

最新設備を含む充実した生産設備
主要設備
ファイバーレーザー加工機 | NewTruLaser3030 |
---|
仕様 | 8KW 5×10 自動ライン |
---|---|
メーカー | トルンプ |
台数 | 1 |
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー加工機(TruMatic6000L) | トルンプ | 2.7KW 4×8 38棚 自動ライン | 1 |
3次元レーザー加工機(FG-300) | マザック | 4KW 最大径Φ267 最大長さ8M | 1 |
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
セットプレス(SP302) | アマダ | 1 | |
アイアンワーカー(IW60) | アマダ | 1 | |
アイアンワーカー(IW453) | アマダ | 1 | |
バンドソー(SSP-400D) | ニコテック | □300 | 1 |
メカニカルシャー(M2545) | アマダ | 1 | |
コーナーシャー(CSW250A) | アマダ | 1 |
ネットワーク曲げ加工機 | NewHG2204NT |
---|
仕様 | 220T 4M |
---|---|
メーカー | アマダ |
台数 | 1 |
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ネットワーク曲げ加工機(HDS8025NT) | アマダ | 80T 2.5M | 1 |
ネットワーク曲げ加工機(FMB286NT) | アマダ | 28T 600mm | 1 |
曲げ加工機(FBD1025LD) | アマダ | 100T 2.5M | 1 |
曲げ加工機(FBD8025LD) | アマダ | 80T 2.5M | 1 |
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ロボット溶接機 | ダイヘン | 500A テーブル2台 | 1 |
半自動溶接機 | ダイヘン | 350A | 17 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 300A | 2 |
スポット溶接機(ID40ST) | アマダ | 1 |
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニング(α-D14LiA5) | ファナック | テーブルサイズ 1100x450 | 2 |
直立ボール盤 | アマダ | 4KW 最大径Φ267 最大長さ8M | 3 |
タッピングボール盤 | 日立工機 | 3 | |
ラジアルボール盤(HOR-D1000) | 小川鉄工 | NO,50 | 1 |
汎用旋盤(LR-55A) | ワシノ | 1 | |
パイプベンダー | INECO | 1 |
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
塗装ライン装置 | 特別オーダー | 50M 80フック | 1 |
材料棚(鋼板用) | アマダ | 4X8 10段 | 1 |
材料棚(長尺用) | 北川精機 | 2T 6M 10段 | 2 |
主要設備
ソフト名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
AP100 | アマダ | 2D | 3 |
3VPSS3i | アマダ | 1 | |
SheetWorks | アマダ | 2D/3D | 1 |
MetaCAM | エフエーサービス | 2D | 3 |
AlfaCAD | アルファTKG | 2D/3D | 4 |